№ | Наименование | Единица измерения | Цена за ед.измерения | Цена 1 шт | Объем 1 шт |
№1 | Имитация бруса сосна ЭКСТРА 19*90(80)*3000 | 1 м2 | 700 | 168 | 0,24 |
№2 | Имитация бруса сосна ЭКСТРА 19*90(80)*2800 | 1 м2 | 700 | 156 | 0,224 |
№3 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*3000 | 1 м2 | 500 | 120 | 0,24 |
№4 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*2800 | 1 м2 | 500 | 112 | 0,224 |
№5 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*2500 | 1 м2 | 500 | 100 | 0,2 |
№6 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*2100 | 1 м2 | 500 | 84 | 0,168 |
№7 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*1500 | 1 м2 | 450 | 54 | 0,12 |
№8 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*1000 | 1 м2 | 450 | 36 | 0,08 |
№9 | Имитация бруса сосна (C) (3 сорт) 19*90(80)*3000 | 1 м2 | 400 | 96 | 0,24 |
№10 | Имитация бруса АВ 19*140(130)*3000 сосна | 1 м2 | 650,00 | 254 | 0,39 |
№11 | Имитация бруса АВ 19*140(130)*2800 сосна | 1 м2 | 650,00 | 237 | 0,364 |
№12 | Имитация бруса В 19*140(130)*3000 сосна | 1 м2 | 550,00 | 214 | 0,39 |
№13 | Имитация бруса С 19*140(130)*3000 сосна | 1 м2 | 467,00 | 182 | 0,39 |
№14 | Имитация бруса ОсИнА ЭКСТРА 19*90(80)*3000 | 1 м2 | 1583,33 | 380 | 0,24 |
№15 | Имитация бруса ОсИнА (A) (1 сорт) 19*90(80)*3000 | 1 м2 | 1250,00 | 300 | 0,24 |
№16 | Имитация бруса ОсИнА (B) (2 сорт) 19*90(80)*3000 | 1 м2 | 1042,00 | 250 | 0,24 |
№17 | Имитация бруса ОсИнА (B) (2 сорт) 19*90(80)*2500 | 1 м2 | 1042,00 | 208 | 0,2 |
№18 | Имитация бруса ОсИнА (B) (2 сорт) 19*90(80)*1500 | 1 м2 | 1042,00 | 125 | 0,12 |
№19 | Имитация бруса ОсИнА (C) (3 сорт) 19*90(80)*3000 | 1 м2 | 417,00 | 100 | 0,24 |
№20 | Доска универсальная шпунт. АВ 34*140(130)*3000 | 1м2 | 950 | 370 | 0,39 |
№21 | Доска универсальная шпунт. С 34*140(130)*3000 | 1м2 | 770 | 300 | 0,39 |
№22 | Доска универсальная шпунт. АВ 34*90(80)*3000 | 1м2 | 950 | 228 | 0,24 |
№23 | Доска универсальная шпунт. С 34*90(80)*3000 | 1м2 | 770 | 185 | 0,24 |
№24 | Косой планкен АВ 19*90*2000 | 1 м2 | 555 | 100 | 0,18 |
№25 | Косой планкен С 19*90*2000 | 1 м2 | 389 | 70 | 0,18 |
№26 | Брусок 20*40*3000 | м.п. | 25 | 75 | |
№27 | Брусок 20*40*1000 | м.п. | 25 | 25 | |
№28 | Брусок 20*45*2000 | м.п. | 28 | 56 | |
№29 | Брусок профилированный 30*40*1500 | м.п. | 36 | 54 | |
№30 | Брусок профилированный 30*40*2000 | м.п. | 36 | 72 | |
№31 | Брусок профилированный 30*40*2000 | м.п. | 36 | 72 | |
№32 | Брусок профилированный 30*40*3000 | м.п. | 36 | 108 | |
№33 | Брусок 40*40*3000 | м.п. | 45 | 135 | |
№34 | Брусок 40*40*2000 | м.п. | 45 | 90 | |
№35 | Брусок 40*40*1500 | м.п. | 45 | 67 | |
№36 | Брусок 40*40*1000 | м.п. | 45 | 45 | |
№37 | Скандинавская доска АВ UYW 19*90(80)*3000 | 1 м2 | 520 | 125 | 0,24 |
№38 | Скандинавская доска С UYW 19*90(80)*3000 | 1 м2 | 467 | 112 | 0,24 |
№39 | Доска профильная 20*90*3000 | 1 м2 | 612 | 165 | 0,27 |
№40 | Доска профильная 40*95*3000 | 1 м2 | 1042 | 297 | 0,285 |
Наименование | Единица измерения | Цена за ед.измерения | Цена 1 шт | длина | |
№41 | Плинтус 30 | м.п. | 56 | 168 | 3 |
№42 | Плинтус 40 | м.п. | 61 | 183 | 3 |
№43 | Плинтус 45 мм | м.п. | 63 | 189 | 3 |
№44 | Плинтус 55 мм | м.п. | 68 | 204 | 3 |
№45 | Плинтус 60 мм | м.п. | 70 | 210 | 3 |
№46 | Наличник 90 мм, срощ. | м.п. | 105 | 231 | 2,2 |
№47 | Наличник 140 мм, дл. 2,3м | м.п. | 160 | 368 | 2,3 |
№48 | Наличник 110 мм, срощ. дл. 2,3м | м.п. | 128 | 295 | 2,3 |
№49 | Наличник 90 мм, (капля) | м.п. | 105 | 231 | 2,2 |
№50 | Наличник 70 мм, капля | м.п. | 100 | 220 | 2,2 |
№51 | Наличник 110 мм, срощ. (фигурный) дл. 2,3м | м.п. | 128 | 295 | 2,3 |
№52 | Раскладка 10*30*3000 | м.п. | 56 | 168 | 3 |
№53 | Раскладка 10*40*3000 | м.п. | 61 | 183 | 3 |
№54 | Доска полковая осина 30*90*2800 1с | м.п. | 480 | ||
№55 | Доска полковая осина 30*90*3000 2с | м.п. | 400 | ||
№56 | Доска полковая осина 30*90*3000 3с | м.п. | 320 | ||
№57 | Доска проф 20*140*3000 1с | м.п. | 250 | ||
№58 | Брус проф 90*90*3000 | м.п. | 660 | ||
№59 | Брусок проф 50*50*3000 | м.п. | 200 |
Заказать пиломатериал

КОНТАКТЫ
- Пилорама Моглино, Псковская область, Псковский район, д. Моглино, дом 14
- +7 (964) 316-34-04
- dv.mironov@ya.ru
© ЛесТрансИнвест, пилорама в Моглино