Цены на древпогонаж
Ввиду часто меняющихся цен, актуальные цены вы можете узнать по телефону 8(8112)70-10-10
| № | Наименование | Единица измерения | Цена за ед.измерения | Цена 1 шт | Объем 1 шт |
| №1 | Имитация бруса сосна ЭКСТРА 19*90(80)*3000 | 1 м2 | |||
| №2 | Имитация бруса сосна ЭКСТРА 19*90(80)*2800 | 1 м2 | |||
| №3 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*3000 | 1 м2 | |||
| №4 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*2800 | 1 м2 | |||
| №5 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*2500 | 1 м2 | |||
| №6 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*2100 | 1 м2 | |||
| №7 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*1500 | 1 м2 | |||
| №8 | Имитация бруса сосна (AB) (1-2 сорт) 19*90(80)*1000 | 1 м2 | |||
| №9 | Имитация бруса сосна (C) (3 сорт) 19*90(80)*3000 | 1 м2 | |||
| №10 | Имитация бруса АВ 19*140(130)*3000 сосна | 1 м2 | |||
| №11 | Имитация бруса АВ 19*140(130)*2800 сосна | 1 м2 | |||
| №12 | Имитация бруса В 19*140(130)*3000 сосна | 1 м2 | |||
| №13 | Имитация бруса С 19*140(130)*3000 сосна | 1 м2 | |||
| №14 | Имитация бруса ОсИнА ЭКСТРА 19*90(80)*3000 | 1 м2 | |||
| №15 | Имитация бруса ОсИнА (A) (1 сорт) 19*90(80)*3000 | 1 м2 | |||
| №16 | Имитация бруса ОсИнА (B) (2 сорт) 19*90(80)*3000 | 1 м2 | |||
| №17 | Имитация бруса ОсИнА (B) (2 сорт) 19*90(80)*2500 | 1 м2 | |||
| №18 | Имитация бруса ОсИнА (B) (2 сорт) 19*90(80)*1500 | 1 м2 | |||
| №19 | Имитация бруса ОсИнА (C) (3 сорт) 19*90(80)*3000 | 1 м2 | |||
| №20 | Доска универсальная шпунт. АВ 34*140(130)*3000 | 1м2 | |||
| №21 | Доска универсальная шпунт. С 34*140(130)*3000 | 1м2 | |||
| №22 | Доска универсальная шпунт. АВ 34*90(80)*3000 | 1м2 | |||
| №23 | Доска универсальная шпунт. С 34*90(80)*3000 | 1м2 | |||
| №24 | Косой планкен АВ 19*90*2000 | 1 м2 | |||
| №25 | Косой планкен С 19*90*2000 | 1 м2 | |||
| №26 | Брусок 20*40*3000 | м.п. | |||
| №27 | Брусок 20*40*1000 | м.п. | |||
| №28 | Брусок 20*45*2000 | м.п. | |||
| №29 | Брусок профилированный 30*40*1500 | м.п. | |||
| №30 | Брусок профилированный 30*40*2000 | м.п. | |||
| №31 | Брусок профилированный 30*40*2000 | м.п. | |||
| №32 | Брусок профилированный 30*40*3000 | м.п. | |||
| №33 | Брусок 40*40*3000 | м.п. | |||
| №34 | Брусок 40*40*2000 | м.п. | |||
| №35 | Брусок 40*40*1500 | м.п. | |||
| №36 | Брусок 40*40*1000 | м.п. | |||
| №37 | Скандинавская доска АВ UYW 19*90(80)*3000 | 1 м2 | |||
| №38 | Скандинавская доска С UYW 19*90(80)*3000 | 1 м2 | |||
| №39 | Доска профильная 20*90*3000 | 1 м2 | |||
| №40 | Доска профильная 40*95*3000 | 1 м2 | |||
| Наименование | Единица измерения | Цена за ед.измерения | Цена 1 шт | длина | |
| №41 | Плинтус 30 | м.п. | |||
| №42 | Плинтус 40 | м.п. | |||
| №43 | Плинтус 45 мм | м.п. | |||
| №44 | Плинтус 55 мм | м.п. | |||
| №45 | Плинтус 60 мм | м.п. | |||
| №46 | Наличник 90 мм, срощ. | м.п. | |||
| №47 | Наличник 140 мм, дл. 2,3м | м.п. | |||
| №48 | Наличник 110 мм, срощ. дл. 2,3м | м.п. | |||
| №49 | Наличник 90 мм, (капля) | м.п. | |||
| №50 | Наличник 70 мм, капля | м.п. | |||
| №51 | Наличник 110 мм, срощ. (фигурный) дл. 2,3м | м.п. | |||
| №52 | Раскладка 10*30*3000 | м.п. | |||
| №53 | Раскладка 10*40*3000 | м.п. | |||
| №54 | Доска полковая осина 30*90*2800 1с | м.п. | |||
| №55 | Доска полковая осина 30*90*3000 2с | м.п. | |||
| №56 | Доска полковая осина 30*90*3000 3с | м.п. | |||
| №57 | Доска проф 20*140*3000 1с | м.п. | |||
| №58 | Брус проф 90*90*3000 | м.п. | |||
| №59 | Брусок проф 50*50*3000 | м.п. |
КОНТАКТЫ
- Пилорама Моглино, Псковская область, Псковский район, д. Моглино, дом 14
- +7 (964) 316-34-04
- dv.mironov@ya.ru
- Магазин, Псков, Рижский пр, 100 Ж, пом. 3
- 8 (8112)70-10-10
- dv.mironov@ya.ru

© ЛесТрансИнвест, пилорама в Моглино