ДОСКА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
№ | Наименование | Размер | кол. шт в м3 | Цена 1 сорт шт | Цена 1 сорт м3 | цена 2 сорт шт | Цена 2 сорт м3 |
1 | Рейка | 22*22*1000 | 2066 | 8,71 руб. | 18 000,00 руб. | ||
2 | Рейка | 25*50*6000 | 133 | 135,34 руб. | 18 000,00 руб. | ||
3 | Рейка | 25*50*3000 | 266 | 67,67 руб. | 18 000,00 руб. | ||
4 | Доска обрезная | 25*100*6000 | 66 | 272,73 руб. | 18 000,00 руб. | 212,12 руб. | 14 000,00 руб. |
5 | Доска обрезная | 25*104*6000 | 64 | 281,25 руб. | 18 000,00 руб. | ||
6 | Доска обрезная | 25*100*3000 | 132 | 136,36 руб. | 18 000,00 руб. | 87,12 руб. | 11 500,00 руб. |
7 | Доска обрезная | 25*104*3000 | 128 | 140,63 руб. | 18 000,00 руб. | ||
8 | Доска обрезная | 25*100*2000 | 200 | 57,50 руб. | 11 500,00 руб. | ||
9 | Доска обрезная | 25*150*6000 | 44 | 409,09 руб. | 18 000,00 руб. | 318,18 руб. | 14 000,00 руб. |
10 | Доска обрезная | 25*150*3000 | 89 | 202,25 руб. | 18 000,00 руб. | 157,30 руб. | 14 000,00 руб. |
11 | Доска обрезная | 30*100*6000 | 55 | 327,27 руб. | 18 000,00 руб. | ||
12 | Доска обрезная | 30*150*6000 | 37 | 486,49 руб. | 18 000,00 руб. | ||
13 | Доска обрезная | 40*100*6000 | 41 | 439,02 руб. | 18 000,00 руб. | 341,46 руб. | 14 000,00 руб. |
14 | Доска обрезная | 40*150*6000 | 27 | 666,67 руб. | 18 000,00 руб. | 518,52 руб. | 14 000,00 руб. |
15 | Доска обрезная | 40*200*6000 | 21 | 866,67 руб. | 18 200,00 руб. | ||
16 | Брусок | 50*50*6000 | 66 | 272,73 руб. | 18 000,00 руб. | 212,12 руб. | 14 000,00 руб. |
17 | Брусок | 50*50*3000 | 133 | 135,34 руб. | 18 000,00 руб. | 105,26 руб. | 14 000,00 руб. |
18 | Доска обрезная | 50*100*6000 | 33 | 545,45 руб. | 18 000,00 руб. | ||
19 | Доска обрезная | 50*104*6000 | 32 | 562,50 руб. | 18 000,00 руб. | ||
20 | Доска обрезная | 50*150*6000 | 22 | 818,18 руб. | 18 000,00 руб. | ||
21 | Доска обрезная | 50*156*6000 | 21 | 857,14 руб. | 18 000,00 руб. | ||
22 | Доска обрезная | 50*200*6000 | 16 | 1 137,50 руб. | 18 200,00 руб. | ||
23 | Доска обрезная | 50*208*6000 | 16 | 1 137,50 руб. | 18 200,00 руб. | ||
24 | Брусок | 70*70*6000 | 34 | 529,41 руб. | 18 000,00 руб. | ||
25 | Брусок | 80*80*6000 | 26 | 692,31 руб. | 18 000,00 руб. | ||
26 | Брусок | 80*80*3000 | 52 | 346,15 руб. | 18 000,00 руб. | ||
27 | Брус | 100*100*6000 | 16 | 1 125,00 руб. | 18 000,00 руб. | ||
28 | Брус | 100*150*6000 | 11 | 1 636,36 руб. | 18 000,00 руб. | ||
29 | Брус | 100*200*6000 | 8 | 2 250,00 руб. | 18 000,00 руб. | ||
30 | Брус | 150*150*6000 | 7 | 2 571,43 руб. | 18 000,00 руб. | ||
31 | Брус | 150*200*6000 | 5 | 3 640,00 руб. | 18 200,00 руб. | ||
32 | Брус | 200*200*6000 | 4 | 4 625,00 руб. | 18 500,00 руб. | ||
33 | Опилки | мешок 50л | 1 | 50,00 руб. | |||
34 | Горбыль на дрова | 1м3 | 1 пачка | 400,00 руб. | |||
35 | поддон | 1200*800 | 1 шт | 350,00 руб. | |||
36 | поддон | 1200*1000 | 1 шт | 350,00 руб. |
Заказать пиломатериал

КОНТАКТЫ
- Пилорама Моглино, Псковская область, Псковский район, д. Моглино, дом 14
- +7 (964) 316-34-04
- dv.mironov@ya.ru
- Магазин, Псков, Рижский пр, 100 Ж, пом. 3
- 8 (8112)70-10-10
- dv.mironov@ya.ru

© ЛесТрансИнвест, пилорама в Моглино