ДОСКА ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
№ | Наименование | Размер | кол. шт в м3 | Цена 1 сорт шт | Цена 1 сорт м3 | цена 2 сорт шт | Цена 2 сорт м3 |
№1 | Рейка | 22*22*1000 | 2066 | 7,26 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№2 | Рейка | 25*50*6000 | 133 | 112,78 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№3 | Рейка | 25*50*3000 | 266 | 56,39 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№4 | Доска обрезная | 25*100*6000 | 66 | 227,27 руб. | 15 000,00 руб. | 196,97 руб. | 13 000,00 руб. |
№5 | Доска обрезная | 25*104*6000 | 64 | 234,38 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№6 | Доска обрезная | 25*100*3000 | 132 | 113,64 руб. | 15 000,00 руб. | 79,55 руб. | 10 500,00 руб. |
№7 | Доска обрезная | 25*104*3000 | 128 | 117,19 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№8 | Доска обрезная | 25*100*2000 | 200 | 52,50 руб. | 10 500,00 руб. | ||
№9 | Доска обрезная | 25*150*6000 | 44 | 340,91 руб. | 15 000,00 руб. | 295,45 руб. | 13 000,00 руб. |
№10 | Доска обрезная | 25*150*3000 | 89 | 168,54 руб. | 15 000,00 руб. | 146,07 руб. | 13 000,00 руб. |
№11 | Доска обрезная | 30*100*6000 | 55 | 272,73 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№12 | Доска обрезная | 30*150*6000 | 37 | 405,41 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№13 | Доска обрезная | 40*100*6000 | 41 | 365,85 руб. | 15 000,00 руб. | 317,07 руб. | 13 000,00 руб. |
№14 | Доска обрезная | 40*150*6000 | 27 | 555,56 руб. | 15 000,00 руб. | 481,48 руб. | 13 000,00 руб. |
№15 | Доска обрезная | 40*200*6000 | 21 | 723,81 руб. | 15 200,00 руб. | ||
№16 | Брусок | 50*50*6000 | 66 | 227,27 руб. | 15 000,00 руб. | 196,97 руб. | 13 000,00 руб. |
№17 | Брусок | 50*50*3000 | 133 | 112,78 руб. | 15 000,00 руб. | 97,74 руб. | 13 000,00 руб. |
№18 | Доска обрезная | 50*100*6000 | 33 | 454,55 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№19 | Доска обрезная | 50*104*6000 | 32 | 468,75 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№20 | Доска обрезная | 50*150*6000 | 22 | 681,82 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№21 | Доска обрезная | 50*156*6000 | 21 | 714,29 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№22 | Доска обрезная | 50*200*6000 | 16 | 950,00 руб. | 15 200,00 руб. | ||
№23 | Доска обрезная | 50*208*6000 | 16 | 950,00 руб. | 15 200,00 руб. | ||
№24 | Брусок | 70*70*6000 | 34 | 441,18 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№25 | Брусок | 80*80*6000 | 26 | 576,92 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№26 | Брусок | 80*80*3000 | 52 | 288,46 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№27 | Брус | 100*100*6000 | 16 | 937,50 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№28 | Брус | 100*150*6000 | 11 | 1 363,64 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№29 | Брус | 100*200*6000 | 8 | 1 875,00 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№30 | Брус | 150*150*6000 | 7 | 2 142,86 руб. | 15 000,00 руб. | ||
№31 | Брус | 150*200*6000 | 5 | 3 040,00 руб. | 15 200,00 руб. | ||
№32 | Брус | 200*200*6000 | 4 | 3 875,00 руб. | 15 500,00 руб. | ||
№33 | Опилки ест.вл. | мешок 50л | 1 | 50,00 руб. | |||
№34 | Опилки сухие | мешок 50л | 1 | 100,00 руб. | |||
№35 | Горбыль на дрова | 1м3 | 1 пачка | 400,00 руб. | |||
№36 | поддон | 1200*800 | 1 шт | 350,00 руб. | |||
№37 | поддон | 1200*1000 | 1 шт | 350,00 руб. |
Заказать пиломатериал

КОНТАКТЫ
- Пилорама Моглино, Псковская область, Псковский район, д. Моглино, дом 14
- +7 (964) 316-34-04
- dv.mironov@ya.ru
© ЛесТрансИнвест, пилорама в Моглино